Sita web comunale. Assistenza ed aggiornamenti periodici. Canone annuo 2019. Impegno di spesa.
CIG:Z0128501FEStruttura proponente:Comune di Arnara - Servizio Demografico- Area Amministrativa- Servizi alla Persona80001610601Oggetto del bando:Sita web comunale.
CIG: | Z0128501FE |
Struttura proponente: | Comune di Arnara - Servizio Demografico- Area Amministrativa- Servizi alla Persona 80001610601 |
Oggetto del bando: | Sita web comunale. Assistenza ed aggiornamenti periodici. Canone annuo 2019. Impegno di spesa. |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 409.83 |
Data di effettivo inizio: | 08/05/2019 |
Data di ultimazione: | 16/06/2019 |
Importo delle somme liquidate: | 2019: 409.83 |
Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
ICT GLOBAL SERVICE SRLS DI SORA | 02923400606 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
ICT GLOBAL SERVICE SRLS DI SORA | 02923400606 - IT |
Ultimo aggiornamento
28 Gennaio 2020, 10:44